shiver.stevnet.de
RZ Düsseldorf | alpha.stevnet.de | 172.33.55.2
99.414% Verfügbarkeit
Okt 09, 2024 – Okt 13, 2024
Okt 14, 2024 – Okt 18, 2024
Okt 19, 2024 – Okt 23, 2024
Okt 24, 2024 – Okt 28, 2024
Okt 29, 2024 – Nov 02, 2024
Nov 03, 2024 – Nov 06, 2024
Nov 07, 2024 – Nov 10, 2024
Nov 11, 2024 – Nov 14, 2024
Nov 15, 2024 – Nov 18, 2024
Nov 19, 2024 – Nov 22, 2024
Nov 23, 2024 – Nov 26, 2024
Nov 27, 2024 – Nov 30, 2024
Oberfläche des Reverse Proxy vom SHIVER Host ni...
wieder "Your server is undergoing unplanned ma...
Behoben - keine Mitteilung was war.
Unten für 2 Tage und 2 Stunden
Dez 01, 2024 – Dez 04, 2024
Dez 05, 2024 – Dez 08, 2024
Dez 09, 2024 – Dez 12, 2024
Dez 13, 2024 – Dez 16, 2024
Dez 17, 2024 – Dez 20, 2024
Dez 21, 2024 – Dez 24, 2024
Dez 25, 2024 – Dez 28, 2024
Dez 29, 2024 – Jan 01, 2025
Jan 02, 2025 – Jan 05, 2025
Jan 06, 2025 – Jan 09, 2025
Jan 10, 2025 – Jan 13, 2025
Jan 14, 2025 – Jan 17, 2025
Jan 18, 2025 – Jan 21, 2025
Jan 22, 2025 – Jan 25, 2025
Jan 26, 2025 – Jan 29, 2025
Jan 30, 2025 – Feb 02, 2025
Feb 03, 2025 – Feb 06, 2025
Feb 07, 2025 – Feb 10, 2025
Feb 11, 2025 – Feb 14, 2025
Feb 15, 2025 – Feb 18, 2025
Feb 19, 2025 – Feb 22, 2025
Feb 23, 2025 – Feb 26, 2025
Feb 27, 2025 – Mär 02, 2025
Mär 03, 2025 – Mär 06, 2025
Mär 07, 2025 – Mär 10, 2025
Mär 11, 2025 – Mär 14, 2025
Mär 15, 2025 – Mär 18, 2025
Mär 19, 2025 – Mär 22, 2025
Mär 23, 2025 – Mär 26, 2025
Mär 27, 2025 – Mär 30, 2025
Mär 31, 2025 – Apr 03, 2025
Apr 04, 2025 – Apr 07, 2025
Apr 08, 2025 – Apr 11, 2025
Apr 12, 2025 – Apr 15, 2025
Apr 16, 2025 – Apr 19, 2025
Apr 20, 2025 – Apr 23, 2025
Apr 24, 2025 – Apr 27, 2025
Apr 28, 2025 – Mai 01, 2025
Mai 02, 2025 – Mai 05, 2025
Mai 06, 2025 – Mai 09, 2025
Mai 10, 2025 – Mai 13, 2025
Unten für 5 Minuten
Mai 14, 2025 – Mai 17, 2025
Mai 18, 2025 – Mai 21, 2025
Mai 22, 2025 – Mai 25, 2025
Mai 26, 2025 – Mai 29, 2025
Mai 30, 2025 – Jun 02, 2025
Jun 03, 2025 – Jun 06, 2025
Jun 07, 2025 – Jun 10, 2025
Jun 11, 2025 – Jun 14, 2025
Unten für 8 Minuten
Jun 15, 2025 – Jun 18, 2025
Jun 19, 2025 – Jun 22, 2025
Jun 23, 2025 – Jun 26, 2025
Jun 27, 2025 – Jun 30, 2025
Jul 01, 2025 – Jul 04, 2025
Jul 05, 2025 – Jul 08, 2025
Jul 09, 2025 – Jul 12, 2025
Jul 13, 2025 – Jul 16, 2025
Jul 17, 2025 – Jul 20, 2025
Jul 21, 2025 – Jul 24, 2025
Jul 25, 2025 – Jul 28, 2025
Unten für 5 Minuten
Jul 29, 2025 – Aug 01, 2025
Aug 02, 2025 – Aug 05, 2025
Aug 06, 2025 – Aug 09, 2025
Unten für 13 Minuten
Aug 10, 2025 – Aug 13, 2025
Aug 14, 2025 – Aug 17, 2025
Aug 18, 2025 – Aug 21, 2025
Ok Restore lief nicht gut. System wird in DUS w...
Wartung beendet
Unten für 3 Minuten
Aug 22, 2025 – Aug 25, 2025
Aug 26, 2025 – Aug 29, 2025
Aug 30, 2025 – Sep 02, 2025
Sep 03, 2025 – Sep 06, 2025
Sep 07, 2025 – Sep 10, 2025
Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025
Sep 15, 2025 – Sep 18, 2025
Sep 19, 2025 – Sep 22, 2025
Sep 23, 2025 – Sep 26, 2025
Sep 27, 2025 – Sep 30, 2025
Okt 01, 2025 – Okt 04, 2025
Okt 05, 2025 – Okt 08, 2025
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute
orca.stevnet.de
OP Crailsheim | bravo.stevnet.de | 172.33.55.1
99.823% Verfügbarkeit
Okt 09, 2024 – Okt 13, 2024
Okt 14, 2024 – Okt 18, 2024
Okt 19, 2024 – Okt 23, 2024
Okt 24, 2024 – Okt 28, 2024
Okt 29, 2024 – Nov 02, 2024
Nov 03, 2024 – Nov 06, 2024
Nov 07, 2024 – Nov 10, 2024
Nov 11, 2024 – Nov 14, 2024
Nov 15, 2024 – Nov 18, 2024
Nov 19, 2024 – Nov 22, 2024
Nov 23, 2024 – Nov 26, 2024
Nov 27, 2024 – Nov 30, 2024
Dez 01, 2024 – Dez 04, 2024
Dez 05, 2024 – Dez 08, 2024
Dez 09, 2024 – Dez 12, 2024
Dez 13, 2024 – Dez 16, 2024
Umzug abgeschlossen, Services wieder online. A...
Unten für 1 Stunde und 10 Minuten
Dez 17, 2024 – Dez 20, 2024
Dez 21, 2024 – Dez 24, 2024
Dez 25, 2024 – Dez 28, 2024
Dez 29, 2024 – Jan 01, 2025
Jan 02, 2025 – Jan 05, 2025
Jan 06, 2025 – Jan 09, 2025
Jan 10, 2025 – Jan 13, 2025
Jan 14, 2025 – Jan 17, 2025
Jan 18, 2025 – Jan 21, 2025
Jan 22, 2025 – Jan 25, 2025
Jan 26, 2025 – Jan 29, 2025
Jan 30, 2025 – Feb 02, 2025
Feb 03, 2025 – Feb 06, 2025
Feb 07, 2025 – Feb 10, 2025
Feb 11, 2025 – Feb 14, 2025
Feb 15, 2025 – Feb 18, 2025
Feb 19, 2025 – Feb 22, 2025
Feb 23, 2025 – Feb 26, 2025
Feb 27, 2025 – Mär 02, 2025
Mär 03, 2025 – Mär 06, 2025
Mär 07, 2025 – Mär 10, 2025
Mär 11, 2025 – Mär 14, 2025
Mär 15, 2025 – Mär 18, 2025
Mär 19, 2025 – Mär 22, 2025
Mär 23, 2025 – Mär 26, 2025
Mär 27, 2025 – Mär 30, 2025
Mär 31, 2025 – Apr 03, 2025
Apr 04, 2025 – Apr 07, 2025
Unten für 3 Minuten
Apr 08, 2025 – Apr 11, 2025
Unten für 4 Minuten
Apr 12, 2025 – Apr 15, 2025
Apr 16, 2025 – Apr 19, 2025
Apr 20, 2025 – Apr 23, 2025
Apr 24, 2025 – Apr 27, 2025
Apr 28, 2025 – Mai 01, 2025
Unten für 27 Minuten
Mai 02, 2025 – Mai 05, 2025
Unten für 4 Minuten
Mai 06, 2025 – Mai 09, 2025
Unten für 12 Stunden und 42 Minuten
Mai 10, 2025 – Mai 13, 2025
Mai 14, 2025 – Mai 17, 2025
Mai 18, 2025 – Mai 21, 2025
Mai 22, 2025 – Mai 25, 2025
Mai 26, 2025 – Mai 29, 2025
Unten für 10 Minuten
Mai 30, 2025 – Jun 02, 2025
Jun 03, 2025 – Jun 06, 2025
Srv Orca ging offline aufgrund von Stromausfall...
Unten für 31 Minuten
Jun 07, 2025 – Jun 10, 2025
Jun 11, 2025 – Jun 14, 2025
Jun 15, 2025 – Jun 18, 2025
Jun 19, 2025 – Jun 22, 2025
Jun 23, 2025 – Jun 26, 2025
Unten für 4 Minuten
Jun 27, 2025 – Jun 30, 2025
Jul 01, 2025 – Jul 04, 2025
Jul 05, 2025 – Jul 08, 2025
Jul 09, 2025 – Jul 12, 2025
Jul 13, 2025 – Jul 16, 2025
Unten für 4 Minuten
Jul 17, 2025 – Jul 20, 2025
Jul 21, 2025 – Jul 24, 2025
Jul 25, 2025 – Jul 28, 2025
Jul 29, 2025 – Aug 01, 2025
Aug 02, 2025 – Aug 05, 2025
Aug 06, 2025 – Aug 09, 2025
Aug 10, 2025 – Aug 13, 2025
Aug 14, 2025 – Aug 17, 2025
Aug 18, 2025 – Aug 21, 2025
Unten für 3 Minuten
Aug 22, 2025 – Aug 25, 2025
Aug 26, 2025 – Aug 29, 2025
Aug 30, 2025 – Sep 02, 2025
Sep 03, 2025 – Sep 06, 2025
Sep 07, 2025 – Sep 10, 2025
Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025
Sep 15, 2025 – Sep 18, 2025
Sep 19, 2025 – Sep 22, 2025
Sep 23, 2025 – Sep 26, 2025
Sep 27, 2025 – Sep 30, 2025
Okt 01, 2025 – Okt 04, 2025
Unten für 4 Minuten
Okt 05, 2025 – Okt 08, 2025
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute